Categorías:
Amateur Femenino 2×2 o 3×3
Amateur Masculino 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Femenino 2×2
Pro Masculino 2×2
Categorías:
Mixto 2×2
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 3×3
Amateur Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 3×3
Pro Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 3×3
Amateur Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 3×3
Pro Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Femenino 2×2 o 3×3
Amateur Masculino 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Femenino 2×2
Pro Masculino 2×2
Categorías:
Mixto 2×2
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Femenino 2×2 o 3×3
Masculino 2×2 o 3×3
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo mixto + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Mixto 4×4
>> con mínimo 1 chica en pista por equipo
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Mixto 4×4
>> con mínimo 1 chica en pista por equipo
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
En Colaboración con el festival Area e Folk!
Más información pronto!
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 2×2 o 3×3
Amateur Masc 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 2×2
Pro Masc 2×2
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 2×2 o 3×3
Amateur Masc 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Fem 2×2
Pro Masc 2×2
>> El Sábado por la noche, organizamos una Gala de fin de temporada y con ceremonia de entrega de premios a la que están invitados todos los participantes de los torneos GCBT 2026. Más información pronto.
Categorías:
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Femenino 2×2 o 3×3
Amateur Masculino 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Femenino 2×2
Pro Masculino 2×2
Categorías:
Mixto 2×2
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 3×3
Amateur Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 3×3
Pro Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 3×3
Amateur Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 3×3
Pro Masc 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Femenino 2×2 o 3×3
Amateur Masculino 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Femenino 2×2
Pro Masculino 2×2
Categorías:
Mixto 2×2
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Femenino 2×2 o 3×3
Masculino 2×2 o 3×3
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo mixto + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Mixto 4×4
>> con mínimo 1 chica en pista por equipo
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Mixto 4×4
>> con mínimo 1 chica en pista por equipo
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
En Colaboración con el festival Area e Folk!
Más información pronto!
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 2×2 o 3×3
Amateur Masc 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Categorías:
Pro Fem 2×2
Pro Masc 2×2
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
Categorías:
Amateur Fem 2×2 o 3×3
Amateur Masc 2×2 o 3×3
>> con posibilidad de 1 suplente por equipo
Pro Fem 2×2
Pro Masc 2×2
>> El Sábado por la noche, organizamos una Gala de fin de temporada y con ceremonia de entrega de premios a la que están invitados todos los participantes de los torneos GCBT 2026. Más información pronto.
Categorías:
Mixto 2×2 o 3×3
Niveles más bajitos pueden ser de 3×3, con mínimo 1 chica en pista por equipo + posibilidad de 1 suplente por equipo
Inscripción al torneo:
Cómo apuntarse:
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Raquel Pardavila Riveiro | 375 |
| Carlota Fernández | 345 |
| Jacqueline Casal Barros | 300 |
| Sara Pereira Marcote | 240 |
| Carolina Pérez Cid | 225 |
| Yoli García Fernández | 225 |
| Danna Angélica Núñez Meza | 205 |
| Laura Gallego | 180 |
| Paula Rey-Stolle González | 175 |
| Noemi Araújo Alfonso | 150 |
| Ana Fandiño Bonet | 150 |
| Noelia Fernández Alonso | 105 |
| Marta González Fermoso | 105 |
| Agueda Vázquez Gil | 105 |
| Marta Regalado Rodríguez | 100 |
| Saray González Polo | 95 |
| Emma Fandiño Pardavila | 75 |
| Claudia Rey Gómez | 70 |
| Saladina Prieto Rey | 70 |
| Marta López | 60 |
| Pilar Fernandez Domingos | 50 |
| Rocio Esteban Campos | 35 |
| Celia Melendi Orgeta | 35 |
| Magda Jandová | 35 |
| Uxía Abalo Gómez | 35 |
| Sofia Piñeiro Dacosta | 35 |
| Silvia Calvelo Guntín | 35 |
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Aitor Gómez Garcia | 525 |
| Adrián Pérez Gómez | 525 |
| Moises Fernandez Domuro | 480 |
| Enrique Vázquez Cordovés | 375 |
| Victor Alexis Alemán Gutiérrez | 285 |
| Manuel Abreu Amor | 265 |
| Miguel Ángel Gómez Gutiérrez | 245 |
| Pablo Fernández Abeal | 180 |
| Pablo Pazos Seoane | 180 |
| Hector Pousa Herbello | 155 |
| Abel Pousa Herbello | 155 |
| Diego Cepeda Davila | 150 |
| José González Ubiera | 150 |
| Andrés Pérez Villar | 140 |
| Yago Paz Silva | 135 |
| José Antonio Ramírez Iglesias | 105 |
| Gabriel Carrillo González | 105 |
| Alex Rodríguez Fernández | 105 |
| Adrián Gómez López | 105 |
| Mario Garrido Liboreiro | 100 |
| Sergio Pérez García | 100 |
| Pablo González Méndez | 75 |
| Alberto Barreiro Núñez | 75 |
| Amable novas Martínez | 75 |
| Jonatan Rodríguez Bouza | 60 |
| Carlos David Rivas Flores | 50 |
| Manuel Dominguez Lema | 35 |
| Miguel Rey Fraga | 35 |
| David Delgado | 35 |
| Carlos Cadavid García | 35 |
| Ramiro Guntín Rodríguez | 35 |
| Jose Alfonso Rodrigues Correia | 35 |
| Jose Antonio Perez Saa | 35 |
| Fernando Hernández de Vega | 35 |
| Abel García González | 35 |
| Adrián Campelo Blanco | 35 |
| Brian Rivas Cabo | 35 |
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Raquel Pardavila Riveiro | 375 |
| Carlota Fernández | 345 |
| Jacqueline Casal Barros | 300 |
| Sara Pereira Marcote | 240 |
| Carolina Pérez Cid | 225 |
| Yoli García Fernández | 225 |
| Danna Angélica Núñez Meza | 205 |
| Laura Gallego | 180 |
| Paula Rey-Stolle González | 175 |
| Noemi Araújo Alfonso | 150 |
| Ana Fandiño Bonet | 150 |
| Noelia Fernández Alonso | 105 |
| Marta González Fermoso | 105 |
| Agueda Vázquez Gil | 105 |
| Marta Regalado Rodríguez | 100 |
| Saray González Polo | 95 |
| Emma Fandiño Pardavila | 75 |
| Claudia Rey Gómez | 70 |
| Saladina Prieto Rey | 70 |
| Marta López | 60 |
| Pilar Fernandez Domingos | 50 |
| Rocio Esteban Campos | 35 |
| Celia Melendi Orgeta | 35 |
| Magda Jandová | 35 |
| Uxía Abalo Gómez | 35 |
| Sofia Piñeiro Dacosta | 35 |
| Silvia Calvelo Guntín | 35 |
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Aitor Gómez Garcia | 525 |
| Adrián Pérez Gómez | 525 |
| Moises Fernandez Domuro | 480 |
| Enrique Vázquez Cordovés | 375 |
| Victor Alexis Alemán Gutiérrez | 285 |
| Manuel Abreu Amor | 265 |
| Miguel Ángel Gómez Gutiérrez | 245 |
| Pablo Fernández Abeal | 180 |
| Pablo Pazos Seoane | 180 |
| Hector Pousa Herbello | 155 |
| Abel Pousa Herbello | 155 |
| Diego Cepeda Davila | 150 |
| José González Ubiera | 150 |
| Andrés Pérez Villar | 140 |
| Yago Paz Silva | 135 |
| José Antonio Ramírez Iglesias | 105 |
| Gabriel Carrillo González | 105 |
| Alex Rodríguez Fernández | 105 |
| Adrián Gómez López | 105 |
| Mario Garrido Liboreiro | 100 |
| Sergio Pérez García | 100 |
| Pablo González Méndez | 75 |
| Alberto Barreiro Núñez | 75 |
| Amable novas Martínez | 75 |
| Jonatan Rodríguez Bouza | 60 |
| Carlos David Rivas Flores | 50 |
| Manuel Dominguez Lema | 35 |
| Miguel Rey Fraga | 35 |
| David Delgado | 35 |
| Carlos Cadavid García | 35 |
| Ramiro Guntín Rodríguez | 35 |
| Jose Alfonso Rodrigues Correia | 35 |
| Jose Antonio Perez Saa | 35 |
| Fernando Hernández de Vega | 35 |
| Abel García González | 35 |
| Adrián Campelo Blanco | 35 |
| Brian Rivas Cabo | 35 |
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Raquel Pardavila Riveiro | 375 |
| Carlota Fernández | 345 |
| Jacqueline Casal Barros | 300 |
| Sara Pereira Marcote | 240 |
| Carolina Pérez Cid | 225 |
| Yoli García Fernández | 225 |
| Danna Angélica Núñez Meza | 205 |
| Laura Gallego | 180 |
| Paula Rey-Stolle González | 175 |
| Noemi Araújo Alfonso | 150 |
| Ana Fandiño Bonet | 150 |
| Noelia Fernández Alonso | 105 |
| Marta González Fermoso | 105 |
| Agueda Vázquez Gil | 105 |
| Marta Regalado Rodríguez | 100 |
| Saray González Polo | 95 |
| Emma Fandiño Pardavila | 75 |
| Claudia Rey Gómez | 70 |
| Saladina Prieto Rey | 70 |
| Marta López | 60 |
| Pilar Fernandez Domingos | 50 |
| Rocio Esteban Campos | 35 |
| Celia Melendi Orgeta | 35 |
| Magda Jandová | 35 |
| Uxía Abalo Gómez | 35 |
| Sofia Piñeiro Dacosta | 35 |
| Silvia Calvelo Guntín | 35 |
| Atleta | Puntos cumulados |
|---|---|
| Aitor Gómez Garcia | 525 |
| Adrián Pérez Gómez | 525 |
| Moises Fernandez Domuro | 480 |
| Enrique Vázquez Cordovés | 375 |
| Victor Alexis Alemán Gutiérrez | 285 |
| Manuel Abreu Amor | 265 |
| Miguel Ángel Gómez Gutiérrez | 245 |
| Pablo Fernández Abeal | 180 |
| Pablo Pazos Seoane | 180 |
| Hector Pousa Herbello | 155 |
| Abel Pousa Herbello | 155 |
| Diego Cepeda Davila | 150 |
| José González Ubiera | 150 |
| Andrés Pérez Villar | 140 |
| Yago Paz Silva | 135 |
| José Antonio Ramírez Iglesias | 105 |
| Gabriel Carrillo González | 105 |
| Alex Rodríguez Fernández | 105 |
| Adrián Gómez López | 105 |
| Mario Garrido Liboreiro | 100 |
| Sergio Pérez García | 100 |
| Pablo González Méndez | 75 |
| Alberto Barreiro Núñez | 75 |
| Amable novas Martínez | 75 |
| Jonatan Rodríguez Bouza | 60 |
| Carlos David Rivas Flores | 50 |
| Manuel Dominguez Lema | 35 |
| Miguel Rey Fraga | 35 |
| David Delgado | 35 |
| Carlos Cadavid García | 35 |
| Ramiro Guntín Rodríguez | 35 |
| Jose Alfonso Rodrigues Correia | 35 |
| Jose Antonio Perez Saa | 35 |
| Fernando Hernández de Vega | 35 |
| Abel García González | 35 |
| Adrián Campelo Blanco | 35 |
| Brian Rivas Cabo | 35 |
| Puesto | Puntos Categoría Pro | Puntos Categoría Amateur |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 |
| 2 | 225 | 75 |
| 3 | 180 | 60 |
| 4 | 150 | 50 |
| 5-8 | 105 | 35 |
| 9-16 | 75 | 25 |
| 17-32 | 30 | 10 |
Ranking Amateur femenino: 1 Ñoquigang – 2 Todo queda en casa – 3 Team Divas – 4 Las Galácticas – 5-8 Soletes, Blackpanters, Foliadeiras
Ranking Amateur masculino: 1 Estrela Jalicia – 2 Bicuriosos – 3 Pelotas Calientes – 4 – Volei Champán – 5-8 Adri y Migui, El gordo y el flaco, Toni y Fonsi, Bloqueo Mental
Ranking Pro: 1 Aitorjackillers – 2 Caroladris – 3 The Moilaureles – 4 Ramón Nieto – 5-8 Los Yamabuki, Andrés y Noe, Garrapata Power, Tendrá que valer
Ranking Amateur: 1 Arena en las nalgas – 2 Parrulos – 3 Xa recibo eu – 4 Estrellados – 5-8 Guntines, Los MigMags, Toque y Rezo, Mecatrónicos
Ranking Pro femenino: 1 Raquel – 2 Yoli – 3 Carlota – 4 Ana – 5-8 Agueda, Sara
Ranking Pro masculino: 1 Adrimoiseles – 2 Los Reyes de Samil – 3 Los Gafonis – 4 Los Panteras – 5-8 Las Trampas Salen, No Recibimos ni las Multas, Voley Champán, El tamaño importa – 9 Los Albermables
Ranking Amateur femenino: 1 Ñoquigang – 2 Todo queda en casa – 3 Team Divas – 4 Las Galácticas – 5-8 Soletes, Blackpanters, Foliadeiras
Ranking Amateur masculino: 1 Estrela Jalicia – 2 Bicuriosos – 3 Pelotas Calientes – 4 – Volei Champán – 5-8 Adri y Migui, El gordo y el flaco, Toni y Fonsi, Bloqueo Mental
Ranking Pro: 1 Aitorjackillers – 2 Caroladris – 3 The Moilaureles – 4 Ramón Nieto – 5-8 Los Yamabuki, Andrés y Noe, Garrapata Power, Tendrá que valer
Ranking Amateur: 1 Arena en las nalgas – 2 Parrulos – 3 Xa recibo eu – 4 Estrellados – 5-8 Guntines, Los MigMags, Toque y Rezo, Mecatrónicos
Ranking Pro femenino: 1 Raquel – 2 Yoli – 3 Carlota – 4 Ana – 5-8 Agueda, Sara
Ranking Pro masculino: 1 Adrimoiseles – 2 Los Reyes de Samil – 3 Los Gafonis – 4 Los Panteras – 5-8 Las Trampas Salen, No Recibimos ni las Multas, Voley Champán, El tamaño importa – 9 Los Albermables